Hoppa till innehåll
Resultat 2026
Barn – 2 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|
| 1 | Elias Axelsson | Tärna IK Fjällvinden | 10:09 |
| 2 | Tove Curtis Lind | Kittelfjäll | 10:29 |
| 3 | Tor Curtis Lind | Kittelfjäll | 10:30 |
| 4 | Lucas Rocha | Slussfors IK | 11:07 |
| 5 | Ninja Laketa | Slussfors IK | 11:12 |
| 6 | Julia Cederström | Slussfors IK | 12:13 |
| 7 | Jonathan Cederström | Slussfors IK | 12:15 |
| 8 | Celine Fjällström | Forsmark | 12:30 |
| 9 | Majken Hansson | Tärnaby | 12:40 |
| 10 | Meja Axelsson | Tärna IK Fjällvinden | 12:57 |
| 11 | Bosse Ledman | Tavelsjö | 14:24 |
| 12 | Judith Ledman | Tavelsjö | 14:45 |
| 13 | Tilly Axelsson | Tärna IK Fjällvinden | 14:48 |
| 14 | Hailey Fjällström | Forsmark | 15:33 |
| 15 | Lukas Karlsson | – | 16:17 |
| 16 | Leticia Rocha | Slussfors IK | 16:45 |
| 17 | Hjalmar Sundin Näslund | Slussfors IK | 23:16 |
| 18 | Amanda Karlsson | Slussfors IK | 23:26 |
Damer – 7,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|
| 1 | Pauline Persson Mörtzell | Storuman | 52:37 |
| 2 | Christina Jönsson | Sorsele SK | 57:39 |
| 3 | Agne Skirzgile | Slussfors IK | 1:00:32 |
| 4 | Clara Larsson | – | 1:03:14 |
| 5 | Frida Cederback | Storumans IK | 1:05:38 |
| 6 | Sofia Sjöström | Ammarnäs IF | 1:05:59 |
| 7 | Paulin Norberg | Forsmark | 1:09:05 |
| 8 | Tilde Ångqvist | Gunnarn | 1:19:08 |
| 8 | Rebecca Ljung | Slussfors IK | 1:19:08 |
| 10 | Emma Holmgren | Storuman | 1:31:52 |
| 11 | Vivianne Karlsson | Slussfors IK | 1:46:05 |
Herrar – 7,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|
| 1 | Oskar Karlsson | Slussfors IK | 41:02 |
| 2 | Alexander Karlsson | Slussfors IK | 49:18 |
| 3 | Jesper Karlsson | Slussfors IK | 50:37 |
| 4 | Lars Persson | Storuman | 52:38 |
| 5 | Alfred Brander | Tärna IK Fjällvinden | 1:03:14 |
| 6 | Tage Karlsson | Slussfors IK | 1:05:30 |
| 7 | Rasmus Karlsson | Slussfors IK | 1:15:47 |
Damer – 14,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|
| 1 | Amanda Mannervik | Runacademy IF | 1:37:01 |
| 2 | Linnea Sundin | Lycksele | 1:52:07 |
| 3 | Josefin Danielsson | Storuman | 2:06:12 |
| 4 | Anna Sara Alenius | Lycksele LK | 2:20:11 |
| 5 | Jennifer Pettersson | – | 2:20:22 |
| 6 | Maike Walter | Storuman | 2:23:19 |
| 7 | Cicci Rydberg | Tärnaby | 2:26:44 |
| 8 | Lina Danielsson | Sorsele | 2:28:21 |
| 9 | Sandra Lundell | Lycksele LK | 2:46:36 |
| 10 | Camilla Karlsson | Slussfors IK | 2:50:17 |
Herrar – 14,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|
| 1 | Tor Larsson | Tärna IK Fjällvinden | 1:08:20 |
| 2 | Lukas Borgemo | IFK Umeå | 1:10:51 |
| 3 | Martin Lundberg | Fredrika IK | 1:36:56 |
| 4 | Viktor Karlsson | Storuman | 1:43:44 |
| 5 | Arturas Skirzgilas | Slussfors IK | 1:53:20 |
| 6 | Simon Reponen | Storuman | 1:54:17 |
| 7 | Axel Hiller | Spöland Vännäs | 2:06:07 |
| 8 | Sebastian Rydberg | – | 2:26:44 |
| 9 | Jan Henriksson | Lycksele LK | 2:46:36 |