Resultat 2025
Barn – 2 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rocha | Slussfors IK | 11:03 |
| 2 | Rasmus Karlsson | Slussfors IK | 11:19 |
| 3 | Aksel Andersson | Sorsele SK | 12:22 |
| 4 | Doris Lunder | Tärna IK Fjällvinden | 12:47 |
| 5 | Ninja Laketa | Slussfors IK | 13:26 |
| 6 | Julia Cederström | Slussfors IK | 14:00 |
| 7 | Jonathan Cederström | Slussfors IK | 14:01 |
| 8 | Hilda Andersson | Sorsele SK | 14:24 |
| 9 | Majken Hansson | Tärna IK Fjällvinden | 14:43 |
| 10 | Tova Weije | Klimpfjäll | 14:54 |
| 11 | Leticia Rocha | Slussfors IK | 17:35 |
| 12 | Nathalie Laketa | Slussfors IK | 18:25 |
| 13 | Amanda Karlsson | Slussfors IK | 20:05 |
| 14 | Julia Holovarts | Slussfors IK | 20:06 |
| 15 | Danilo Holovarts | Slussfors IK | 20:24 |
| 16 | Cornelia Arklöf | Storuman IK | 22:55 |
Damer – 7,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippa Sjöström Lönnback | Storuman IK Skidor | 46:23 |
| 2 | Lina Hansson | Tärnaby | 48:10 |
| 3 | Maja Nogol | IK Klintarna | 53:18 |
| 4 | Lisa Skoglund | Stensele SK | 54:14 |
| 5 | Elin Rocha | Slussfors IK | 55:30 |
| 6 | Amanda Eriksson | Hemavan | 59:10 |
| 7 | Elin S Andersson | Sorsele SK | 1:04:25 |
| 8 | Siv Dekkerhus | Slussfors IK | 1:04:37 |
| 9 | Noomi Karlsson | Slussfors IK | 1:07:19 |
| 10 | Ann-Ci Olofsson | Storuman | 1:09:47 |
| 11 | Wilja Winter | Lycksele | 1:09:51 |
| 12 | Camilla Karlsson | Slussfors IK | 1:11:49 |
| 13 | Lizette Andersson | Storuman IK | 1:20:23 |
| 14 | Sandra Backström | Stensele | 1:21:02 |
| 14 | Linda Persson | 1:21:02 |
Herrar – 7,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor Weije | Klimpfjäll | 46:41 |
| 2 | David Glasin | Volvonäset elite runners | 51:44 |
| 3 | Johan Andersson | Stensele | 54:15 |
| 4 | Jesper Karlsson | Slussfors IK | 55:21 |
| 5 | Elias Backström | Stensele | 1:05:58 |
| 6 | Rolf Karlsson | Slussfors IK | 1:12:18 |
Damer – 14,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Helene Myhrberg | Dalasjö IK Framåt | 1:40:30 |
| 2 | Pernilla Olofsson | Dalasjö IK Framåt | 1:44:30 |
| 3 | Linnea Sundin | Lycksele | 2:00:00 |
| 4 | Dasha Synytska | Larsmo, Finland | 2:01:11 |
| 5 | Carolina Fjellström | Fatmomakke IF | 2:26:14 |
| 6 | Maria Grönlund | TTGU IF | DNF |
Herrar – 14,5 km
| # | Namn | Klubb/ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor Larsson | Tärna IK Fjällvinden | 1:12:52 |
| 2 | Jonas Fjellström | Marsfjäll | 1:22:27 |
| 3 | Viktor Rombrant | Sorsele | 1:25:44 |
| 4 | Ulf Rönnberg | Dalasjö IK | 1:32:44 |
| 5 | Daniel Andersson | Sorsele SK | 1:34:38 |
| 6 | Bogdan Nogol | IK Klintarna | 1:39:16 |
| 7 | Ante Fahlén | Dalasjö IK | 1:44:40 |
| 8 | Samuel Winter | Lycksele | 1:44:45 |
| 9 | Petter Karlsson | Slussfors IK | 1:58:35 |
| 10 | Peter Ljung | Larsmo, Finland | 2:26:29 |
