Ikväll var det motionsstafett i Slussfors. Sex lag deltog och segrande lag blev Plantsättarna. Yngsta deltagaren var Nova, 2,5 år, och äldst var Rolf med sina nyss fyllda 60 år.
Efter stafetten bjöds det på fika och priser lottades ut till alla deltagare. Följande företag hade bidragit med priser till utlottningen: Nära dej Slussfors, OKQ8 Storuman, Esso Storuman, Ur och Guld i Storuman, ICA Storuman, Coop Storuman och Utrustad i Storuman. Tack till er alla!
Sträcka 1 var 500 m långt. Sträckorna 2-4 var ett helt varv, 2,3 km.
Efter resultatlistan hittar ni ett bildgalleri.
1:a plats – Plantsättarna
Sträcka | Löpare | Tid |
Totaltid: | 27:05 | |
1. | Jocke | 2:14 |
2. | Simon | 7:58 |
3. | Oskar | 7:52 |
4. | Simon | 9:01 |
2:a plats – Slussfors Elitplantörer
Sträcka | Löpare | Tid |
Totaltid: | 28:36 | |
1. | Jonathan | 2:15 |
2. | Viktor | 8:30 |
3. | Emil | 8:45 |
4. | Mikael | 9:06 |
3:e plats – Sniglarna
Sträcka | Löpare | Tid |
Totaltid: | 34:10 | |
1. | Noel | 3:20 |
2. | Nathanel | 9:28 |
3. | David | 10:35 |
4. | Anton | 10:47 |
4:e plats – Supernova
Sträcka | Löpare | Tid |
Totaltid: | 41:19 | |
1. | Nova | 8:05 |
2. | Ingela | 10:08 |
3. | Stefan | 11:23 |
4. | Rolf | 11:43 |
5:e plats – Flickorna och Tage
Sträcka | Löpare | Tid |
Totaltid: | 41:20 | |
1. | Tage | 3:54 |
2. | Rebecca | 11:17 |
3. | Tage | 12:43 |
4. | Inger | 13:26 |
6:e plats – För hög genomsnittsvikt
Sträcka | Löpare | Tid |
Totaltid: | 45:56 | |
1. | Andreas | 3:25 |
2. | Samuel | 10:33 |
3. | Rebecca | 12:10 |
4. | Leif | 19:48 |
[nggallery id=2]
Fotograf: Stefan Laketa